Räume |
m² |
Höhe |
Reihe |
parl. |
Bankett |
Steh. |
---|---|---|---|---|---|---|
Saal 1 | - | 6-16 | 445 | - | - | - |
Saal 2 | - | 6-16 | 291 | - | - | - |
Saal 3 | - | 6-16 | 175 | - | - | - |
Saal 4 | - | 6-16 | 130 | - | - | - |
Saal 5 | - | 6-16 | 130 | - | - | - |
Saal 6 | - | 6-16 | 175 | - | - | - |
Saal 7 | - | 6-16 | 291 | - | - | - |
Saal 8 | - | 6-16 | 445 | - | - | - |
Foyer | 500-900 | 11 | - | - | - | 500 |
Ausstattung |
Tageslicht (nur Foyer), Vollverdunkelung (nur Säle), Klimaanlage, Beschallungsanlage, TV/DVD (außer Foyer), Beamer, Standardtagungstechnik, Rednerpult |
Gastronomie |
80 Sitzplätze |
Parkplatz |
250 |
ÖPNV |
Buslinie 117, Haltestelle: UCI Kinowelt |
Entfernung | 3,5 km bis Kaiserslautern-Zentrum |